ミスチル.COM ++Mr.Children 台灣非官方網++  

返回   ミスチル.COM ++Mr.Children 台灣非官方網++ > Mr.Children 台灣非官方網 > 聊天打屁

聊天打屁 會員聊天哈啦分享生活之場所

回覆
 
主題工具 顯示模式
舊 2009-08-10, 18:20   #1
dreaming
Mr.Baby
 
註冊日期: 2005-09-13
文章: 110
感謝: 13
已有10篇文章得到23會員感謝
預設

歴代大碟销量 TOP275(100万枚以上作品)


順位 売上枚数(万枚) タイトル アーティスト 最高位 発売日
1 765.0 First Love 宇多田ヒカル 1 1999/3
2 513.5 B'z The Best "Pleasure" B'z 1 1998/5
3 487.6 REVIEW~BEST OF GLAY GLAY 1 1997/10
4 447.2 Distance 宇多田ヒカル 1 2001/3
5 443.8 B'z The Best "Treasure" B'z 1 1998/9
6 429.4 A BEST 浜崎あゆみ 1 2001/3
7 413.6 globe globe 1 1996/3
8 360.5 DEEP RIVER 宇多田ヒカル 1 2002/6
9 353.0 delicious way 倉木麻衣 1 2000/6
10 352.0 Time to Destination Every Little Thing 1 1998/4
11 345.6 海のYeah!! サザンオールスターズ 1 1998/6
12 343.0 Atomic Heart Mr.Children 1 1994/9
13 335.9 SWEET 19 BLUES 安室奈美恵 1 1996/7
14 328.3 BOLERO Mr.Children 1 1997/3
15 325.2 Neue Musik 松任谷由実 1 1998/11
16 323.9 FACES PLACES globe 1 1997/3
17 322.7 The Swinging Star DREAMS COME TRUE 1 1992/11
18 303.5 Impressions 竹内まりや 1 1994/7
19 303.4 The Single Collection~軌跡~ ZARD 1 1999/5
20 300.3 LOOSE B'z 1 1995/11
21 296.6 DELICIOUS DREAMS COME TRUE 1 1995/3
22 296.1 ALL SINGLES BEST コブクロ 1 2006/9
23 290.4 Duty 浜崎あゆみ 1 2000/9
24 289.1 バラッド3~the album of LOVE~ サザンオールスターズ 1 2000/11
25 286.8 BACK BEATs #1 大黒摩季 1 1995/12
26 280.9 The Ones マライア・キャリー 1 1998/11
27 279.7 evergreen MY LITTLE LOVER 1 1995/12
28 278.8 Love 河村隆一 1 1997/11
29 276.3 CRUISE RECORD 1995-2000 globe 1 1999/9
30 276.1 MESSAGE モンゴル800 1 2001/9
31 274.5 深海 Mr.Children 1 1996/6
32 269.7 スーパーベスト Ⅱ CHAGE&ASKA 1 1992/3
33 264.8 musiQ ORANGE RANGE 1 2004/12
34 263.7 DRIVE~GLAY complete BEST~ GLAY 1 2000/11
35 258.6 Utada Hikaru
SINGLE COLLECTION VOL.1 宇多田ヒカル 1 2004/3
36 258.4 MAGIC DREAMS COME TRUE 1 1993/12
37 258.0 Mother Father Brother Sister MISIA 1 1998/6
38 257.1 LOVE BRACE 華原朋美 1 1996/6
39 256.2 LOVEppears 浜崎あゆみ 1 1999/11
40 254.3 自己ベスト 小田和正 1 2002/4
41 249.4 Young Love サザンオールスターズ 1 1996/7
42 247.1 The Way We Are CHEMISTRY 1 2001/11
43 245.5 Red 相川七瀬 1 1996/7
44 243.4 LOVE UNLIMITED∞ DREAMS COME TRUE 1 1996/4
45 242.7 pure soul GLAY 1 1998/7
46 240.3 IN THE LIFE B'z 1 1991/11
47 238.2 dAnce to positive trf 1 1995/3
48 236.3 MILLION KISSES DREAMS COME TRUE 1 1991/11
49 235.8 HEAVY GAUGE GLAY 1 1999/10
50 235.8 GREATEST HITS "THE SOUL" DREAMS COME TRUE 1 2000/2
51 235.1 TREE CHAGE&ASKA 1 1991/10
52 234.4 Mr.Children 1992-1995 Mr.Children 1 2001/7
53 233.2 勝訴ストリップ 椎名林檎 1 2000/3
54 231.9 MOMENT SPEED 1 1998/12
55 230.8 I am… 浜崎あゆみ 1 2002/1
56 230.0 青春の輝き~ベスト・オブ・カーペンターズ カーペンターズ 3 1995/11
57 229.8 LOVE IS MESSAGE MISIA 1 2000/1
58 227.5 ark L'Arc~en~Ciel 1 1999/7
59 226.0 ベスト!モーニング娘。1 モーニング娘。 1 2001/1
60 225.6 Every Best Single+3 Every Little Thing 1 1999/3
61 223.9 揺れる想い ZARD 1 1993/7
62 220.3 デイドリーム マライア・キャリー 1 1995/9
63 219.7 RUN B'z 1 1992/10
64 217.7 BEST OF DREAMS COME TRUE DREAMS COME TRUE 2 1997/10
65 217.2 THE DANCING SUN 松任谷由実 1 1994/11
66 216.2 THE POWER SOURCE JUDY AND MARY 1 1997/3
67 214.4 RECYCLE Greatest Hits of SPITZ スピッツ 1 1999/12
68 213.8 ray L'Arc~en~Ciel 2 1999/7
69 210.6 歌バカ 平井堅 1 2005/11
70 208.3 メリー・クリスマス マライア・キャリー 1 1994/10
71 207.1 ケツノポリス4 ケツメイシ 1 2005/6
72 204.8 RISE SPEED 1 1998/4
73 202.5 Second to None CHEMISTRY 1 2003/1
74 200.3 ZARD BLEND~SUN&STONE~ ZARD 1 1997/4
75 200.2 Oh My Love ZARD 1 1994/6
76 197.5 天国のドア 松任谷由実 1 1990/11
77 196.3 Def Tech Def Tech 1 2005/1
78 195.8 ザ・ビートルズ1 ビートルズ 1 2000/11
79 194.9 Octave 米米CLUB 1 1992/6
80 193.0 Concentration20 安室奈美恵 1 1997/7
81 192.6 Starting Over SPEED 1 1997/5
82 192.2 everlasting Every Little Thing 1 1997/4
83 191.6 BEST~first things~ 倖田來未 1 2005/9
84 190.4 THE BEST "Love Winters" 広瀬香美 2 1998/11
85 190.1 DAWN PURPLE 松任谷由実 1 1991/11
86 188.2 ボディガード ホイットニー・ヒューストン 他 1 1992/12
87 187.9 SA 鈴木あみ 1 1999/3
88 186.5 DANCE TRACKS VOL.1 安室奈美恵 1 1995/10
89 185.7 RAINBOW 浜崎あゆみ 1 2002/12
90 185.2 MISIA GREATEST HITS MISIA 1 2002/3
91 181.4 DISCOVERY Mr.Children 1 1999/2
92 180.4 BEST~second session~ 倖田來未 1 2006/3
93 179.7 世に万葉の花が咲くなり サザンオールスターズ 1 1992/9
94 178.3 Smap Vest SMAP 1 2001/3
95 178.0 Mr.Children 1996-2000 Mr.Children 2 2001/7
96 177.6 FRESH JUDY AND MARY 1 2000/3
97 177.4 forever you ZARD 1 1995/3
98 175.7 EXILE BALLAD BEST EXILE 1 2008/12
99 175.5 POWER OF DREAMS 大黒摩季 1 1997/8
100 174.3 Viva La Revolution Dragon Ash 1 1999/7
101 173.5 MARS B'z 1 1991/5
102 173.0 Relation globe 1 1998/12
103 172.3 SURVIVE B'z 1 1997/11
104 172.1 BILLIONAIRE~BOY MEETS GIRL~ trf 1 1994/7
105 171.3 The Ballads~Love & B'z~ B'z 1 2002/12
106 169.7 RISKY B'z 1 1990/11
107 169.0 ハチミツ スピッツ 1 1995/9
108 169.0 181920 安室奈美恵 1 1998/1
109 168.1 TOP OF THE POPS 桑田佳祐 1 2002/11
110 166.1 女子十二楽坊~Beautiful Energy~ 女子十二楽坊 1 2003/7
111 166.1 THE GREATEST HITS LOVE PSYCHEDELICO 1 2001/1
112 166.1 SMILING
~THE BEST OF NORIYUKI MAKIHARA~ 槇原敬之 1 1997/5
113 166.0 SENTIMENTALovers 平井堅 1 2004/11
114 165.8 Love again globe 1 1998/3
115 165.5 TODAY IS ANOTHER DAY ZARD 1 1996/7
116 165.1 triple joker TM Revolution 1 1998/1
117 164.6 リフレクションズ 寺尾聡 1 1981/4
118 163.8 MARVELOUS MISIA 1 2001/4
119 163.0 The 7th Blues B'z 1 1994/3
120 162.6 時の扉 WANDS 1 1993/4
121 162.4 PERFECT BEST EXILE 1 2005/1
122 161.8 LA.LA.LA. 大黒摩季 1 1995/7
123 161.6 スリラー マイケル・ジャクソン 1 1982/12
124 161.3 LOVE WARS 松任谷由実 1 1989/11
125 158.9 MUSIC BOX マライア・キャリー 1 1993/9
126 158.4 Delight Slight Light Kiss 松任谷由実 1 1988/11
127 158.3 永遠の夢に向かって 大黒摩季 1 1994/11
128 156.7 Red Hill CHAGE&ASKA 1 1993/10
129 156.1 スキャットマンズ・ワールド スキャットマン・ジョン 2 1995/8
130 155.1 HEART L'Arc~en~Ciel 1 1998/2
131 152.5 THIS BOOWY BOOWY 1 1998/2
132 152.3 BELOVED GLAY 1 1996/11
133 152.0 BEST FICTION 安室奈美恵 1 2008/7
134 150.8 LOVE GOES ON… DREAMS COME TRUE 8 1989/11
135 150.0 B'z The "Mixture" B'z 1 2000/2
136 149.6 ZARD BEST~Request Memorial~ ZARD 1 1999/9
137 148.0 EXILE LOVE EXILE 1 2007/12
138 147.3 シングルベスト10 おまけつき シャ乱Q 2 1996/6
139 146.7 FRIENDS II B'z 1 1996/11
140 146.4 Tears and Reasons 松任谷由実 1 1992/11
141 145.6 氷の世界 井上陽水 1 1973/12
142 145.2 A Song for ×× 浜崎あゆみ 1 1999/1
143 145.1 DECADE 米米CLUB 1 1995/2
144 143.9 DEEN DEEN 1 1994/9
145 143.5 Paradox 相川七瀬 1 1997/7
146 143.2 無罪モラトリアム 椎名林檎 2 1999/2
147 142.8 TRUE L'Arc~en~Ciel 1 1996/12
148 142.5 image(イマージュ) - 1 2000/8
149 142.5 the brilliant green the brilliant green 2 1998/9
150 142.3 5296 コブクロ 1 2007/12
151 142.1 桜の木の下 aiko 1 2000/3
152 141.8 タイタニック - 5 1998/2
153 141.7 Golden Best 井上陽水 1 1999/7
154 141.1 GUYS CHAGE&ASKA 1 1992/11
155 141.0 シフクノオト Mr.Children 1 2004/4
156 141.0 LOVE 中島美嘉 1 2003/11
157 140.6 Beauty and Harmony 吉田美和 1 1995/12
158 140.0 Love Notes ゴスペラーズ 1 2001/6
159 140.0 Ja, Zoo hide with Spread Beaver 1 1998/11
160 139.2 Brotherhood B'z 1 1999/7
161 139.2 WONDER3 DREAMS COME TRUE 1 1990/11
162 138.7 Magnum Collection 1999 "Dear" 福山雅治 1 1999/12
163 138.2 U-miz 松任谷由実 1 1993/11
164 137.2 PRINCESS PRINCESS プリンセス・プリンセス 1 1990/12
165 136.7 Singles 氷室京介 1 1995/7
166 136.6 storytelling 華原朋美 1 1997/12
167 135.6 FRIENDS B'z 1 1992/12
168 134.5 インソムニア 鬼束ちひろ 1 2001/3
169 134.4 インディゴ地平線 スピッツ 1 1996/10
170 134.3 クイーン・ジュエルズ クイーン 1 2004/1
171 134.2 Memories Of Blue 氷室京介 1 1993/1
172 134.0 KATHMANDU 松任谷由実 1 1995/12
173 134.0 DO THE BEST 森高千里 2 1995/3
174 133.9 SINGLES 1987-1992 プリンセス・プリンセス 1 1992/7
175 133.7 稲村ジェーン サザンオールスターズ 1 1990/9
176 132.0 Perfect Crime 倉木麻衣 1 2001/7
177 130.3 M Collection~風をさがしてる 福山雅治 1 1995/6
178 129.5 十七歳の地図 尾崎豊 1 1983/12
179 129.3 EXPANSION 小柳ゆき 1 2000/8
180 128.8 MAXIMUM MAX 1 1996/12
181 128.2 Da Best of Da Pump DA PUMP 1 2001/2
182 127.3 LOVERS プリンセス・プリンセス 1 1989/11
183 126.9 EXILE CATCHY BEST EXILE 1 2008/3
184 126.5 THE CHANGING SAME 平井堅 1 2000/6
185 126.5 君は僕の宝物 槇原敬之 1 1992/6
186 125.4 Catch The Wave Def Tech 1 2006/4
187 124.9 VALENTI BoA 1 2003/1
188 124.6 ザ・ベリー・ベスト セリーヌ・ディオン 1 1999/11
189 124.5 the BADDEST 久保田利伸 1 1989/10
190 124.3 KinKi Single Selection KinKi Kids 1 2000/5
191 124.2 Clicked Singles Best 13 L'Arc~en~Ciel 1 2001/3
192 123.6 SINGLES LUNA SEA 1 1997/12
193 123.3 The History of Shogo Hamada
"Since 1975" 浜田省吾 1 2000/11
194 123.0 SUPERMARKET FANTASY Mr.Children 1 2008/12
195 122.8 IT'S A WONDERFUL WORLD Mr.Children 1 2002/5
196 122.6 t.A.T.u. t.A.T.u. 1 2003/3
197 122.4 Bon Appetit! 竹内まりや 1 2001/8
198 122.3 JET CD PUFFY 1 1998/4
199 122.2 Oh!Yeah! 小田和正 1 1991/5
200 121.8 ゆずえん ゆず 1 1999/10
201 121.4 SINGLES T-BOLAN 1 1996/8
202 120.7 HOME Mr.Children 1 2007/3
203 120.4 BEST 中島美嘉 1 2005/12
204 120.1 First Message 絢香 1 2006/11
205 119.3 Southern All Stars サザンオールスターズ 1 1990/1
206 119.1 B'z The Best "PleasureⅡ" B'z 1 2005/11
207 118.5 勝負師 (ギャンブラー) シャ乱Q 2 1995/11
208 118.2 BAD COMMUNICATION B'z 12 1989/10
209 118.0 KIND OF LOVE Mr.Children 13 1992/12
210 117.6 EXILE ENTERTAINMENT EXILE 1 2003/12
211 117.4 TREASURES 山下達郎 1 1995/11
212 117.2 TRUE 中島美嘉 1 2002/8
213 117.0 起承転結 松山千春 1 1979/11
214 116.5 バンザイ ウルフルズ 1 1996/1
215 115.7 ~the most relaxing~ feel - 5 2000/3
216 115.5 Quiet Life 竹内まりや 1 1992/10
217 115.0 POP LIFE JUDY AND MARY 1 1998/6
218 115.0 クロスロード ボン・ジョヴィ 1 1994/10
219 114.9 永遠 ZARD 1 1999/2
220 114.7 MAX マライア・キャリー 他 1 1994/11
221 114.7 長い間~キロロの森 Kiroro 1 1998/10
222 114.7 9.5カラット 井上陽水 1 1984/12
223 113.7 アイ・ラブ・ユー Mr.Children 1 2005/9
224 113.6 レット・ゴー アヴリル・ラヴィーン 6 2002/7
225 113.2 ELEVEN B'z 1 2000/12
226 113.2 キラーストリート サザンオールスターズ 1 2005/10
227 113.1 MY STORY 浜崎あゆみ 1 2004/12
228 113.0 ID 相川七瀬 1 1999/5
229 112.6 GREEN B'z 1 2002/7
230 112.1 foo? ポルノグラフィティ 2 2001/2
231 111.8 GREATEST HITS 1990-1999 布袋寅泰 1 1999/6
232 111.1 WICKED BEAT B'z 3 1990/6
233 111.0 Jealousy X 1 1992/6
234 110.9 フロム イエスタデイ 桑田佳祐 1 1992/6
235 110.3 SCENE II ASKA 1 1991/6
236 110.2 PRIDE 今井美樹 1 1997/7
237 110.2 TUBEst Ⅱ TUBE 3 1996/4
238 109.9 BEST OF SOUL BoA 1 2005/2
239 109.8 REAL L'Arc~en~Ciel 1 2000/8
240 109.8 MARTINI II 鈴木雅之 1 1995/10
241 109.8 放熱への証 尾崎豊 1 1992/5
242 108.3 the Monster DREAMS COME TRUE 1 1999/4
243 108.3 SELF PORTRAIT 槇原敬之 1 1993/10
244 107.9 A LONG VACATION 大滝詠一 1 1981/3
245 107.8 29 奥田民生 2 1995/3
246 107.5 MAXIMUM II MAX 2 1997/12
247 107.4 EXODUS Utada 1 2004/9
248 107.2 REQUEST 竹内まりや 1 1987/8
249 106.8 gaining through losing 平井堅 2 2001/7
250 106.6 フラッシュダンス - 1 1991/12
251 106.5 HOLD ME ZARD 2 1992/9
252 106.3 ペイント・ザ・スカイ
~ザ・ベスト・オブ・エンヤ~ エンヤ 4 1997/11
253 106.3 infinity eighteen vol.1 鈴木あみ 1 2000/2
254 106.2 TRIAD YEARS actⅠ THE YELLOW MONKEY 1 1996/12
255 106.2 Memorial address 浜崎あゆみ 1 2003/12
256 105.8 PORNO GRAFFITTI BEST BLUE'S ポルノグラフィティ 1 2004/7
257 105.5 Junior Sweet Chara 1 1997/9
258 105.3 名探偵コナン テーマ曲集
~THE BEST OF DETECTIVE CONAN~ Various Artists 2 2000/11
259 103.6 爆笑スーパーライブ第1集!
中高年に愛をこめて・・・ 綾小路きみまろ 1 2002/9
260 103.1 レッツ・トーク・アバウト・ラヴ セリーヌ・ディオン 5 1997/11
261 103.1 A album KinKi Kids 1 1997/7
262 103.1 Black Cherry 倖田來未 1 2006/12
263 102.9 アンダー・マイ・スキン アヴリル・ラヴィーン 1 2004/5
264 102.5 バタフライ マライア・キャリー 1 1997/9
265 102.3 JAPAN 長渕剛 1 1991/12
266 102.1 ソリッドステイトサバイバー YMO 1 1979/9
267 102.0 川本真琴 川本真琴 1 1997/6
268 101.5 LINDBERG IV LINDBERG 1 1991/4
269 101.3 終わらない夏に TUBE 1 1994/6
270 101.3 Ivory 今井美樹 1 1989/12
271 101.1 HEART STATION 宇多田ヒカル 1 2008/3
272 100.6 Street Story HY 1 2003/4
273 100.3 BRAND NEW TOMORROW trf 2 1995/12
274 100.1 WORKS-THE BEST OF TRF- trf 1 1998/1
275 100.1 マグマ 稲葉浩志 1 1997/1
dreaming 目前離線   回覆時引用此篇文章
回覆

書籤


發文規則
不可以發表新主題
不可以發表回覆
不可以上傳附件
不可以編輯自己的文章

啟用 BB 代碼
論壇啟用 表情符號
論壇啟用 [IMG] 代碼
論壇禁用 HTML 代碼




所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:30


Powered by vBulletin® 版本 3.8.3
版權所有 ©2000 - 2025,Jelsoft Enterprises Ltd.
Powered By Seesaw Game Studio